制御弁式据置鉛蓄電池
「MSEシリーズ」 標準タイプ
通信機器、受・変電設備、消防設備、UPS、自家発電始動用の電源です。
特長
充実のラインアップと並列使用対応
- ラインアップが充実している上、並列使用により、さまざまな容量に対応できます。
ローメンテナンス
- 補水不要、比重測定不要、均等充電不要と保守に手間がかからず経済的です。
蓄電池設備認定品です。
- 消防用設備及び非常照明用に使用できます。
寿命は7~9年※です。
- ※社内における加速寿命試験の結果より推定した、25℃一定での期待寿命年数。
主な用途
- 通信設備、消防用設備、UPS、自家発始動、受変電設備操作、非常照明、計装機器バックアップ
電池仕様
蓄電池型式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE-50-12 | MSE-100-6 | MSE-150※ | MSE-200※ | MSE-300※ | MSE-500※ | |||
公称電圧 | V | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
容量(25℃) | 10HR (1.80V/セル) |
Ah | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
5HR (1.75V/セル) |
43 | 85 | 128 | 170 | 255 | 425 | ||
3HR (1.70V/セル) |
40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 400 | ||
1HR (1.60V/セル) |
33 | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 325 | ||
寸法 | 総高さ(最大) | ㎜ | 220 | 220 | 365 | 365 | 365 | 365 |
箱高さ(±3) | 190注1) | 190注1) | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
長さ(±3) | 363注1) | 345注1) | 106 | 106 | 150 | 241 | ||
幅(±3) | 128注1) | 128注1) | 170 | 170 | 170 | 171 | ||
外形 寸法図 |
– | A | B | C | C | C | D | |
質量 | 約㎏ | 22 | 21 | 13 | 15 | 21 | 35 | |
充電電圧(25℃) | V/セル | 2.23 | ||||||
使用温度範囲 | 充電 | ℃ | -15~45 | |||||
放電 | ℃ | -15~45 | ||||||
保存 | ℃ | -15~45 |
- 注1)寸法公差は±2mmとします。
※オプションとしてナットインサート型端子のタイプもございます。
蓄電池型式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE-1000 | MSE-1500 | MSE-1500×2 | MSE-2000 | MSE-3000 | ||||
公称電圧 | V | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
容量(25℃) | 10HR (1.80V/セル) |
Ah | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | |
5HR (1.75V/セル) |
850 | 1,275 | 1,275 | 1,700 | 2,550 | |||
3HR (1.70V/セル) |
800 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | |||
1HR (1.60V/セル) |
650 | 975 | 975 | 1,300 | 1,950 | |||
寸法 | 総高さ(最大) | ㎜ | 365 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
箱高さ(±3) | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||
長さ(±3) | 471 | 476 | 696 | 476 | 696 | |||
幅(±3) | 171 | 337 | 340 | 337 | 340 | |||
外形 寸法図 |
– | E | F | G | F | G | ||
質量 | 約㎏ | 70 | 105 | 212 | 140 | 210 | ||
充電電圧(25℃) | V/セル | 2.23 | ||||||
使用温度範囲 | 充電 | ℃ | -15~45 | |||||
放電 | ℃ | -15~45 | ||||||
保存 | ℃ | -15~45 |