再エネ蓄電池・
再エネ蓄電池システム

システム構成例・格納例
出力 (kW) | 実行容量 (kWh) | 設置形態 | 主な適用先 |
---|---|---|---|
25~50 | 100 | 専用キュービクル | 自治体、小規模店舗、病院 |
50~100 | ~350 | 20Ftコンテナ×1 | 大規模店舗、総合病院、 ホテル、マンション、中小工場 |
100~200 | ~700 | 40Ftコンテナ×1 | |
200~300 | ~1,400 | 分割シェルター or 40Ftコンテナ×2 | |
300~500 | ~2,100 | 分割シェルター or 40Ftコンテナ×3 | 工場、物流倉庫 |
500 | 2,000 | 産業用テント・建屋等 | |
1,000 | 4,000 | 産業用テント・建屋等 | 電力事業者向け |
10,000 | 40,000 | 産業用テント・建屋等 |
格納例




