汎用UPSミニ

無停電電源装置(UPS) アプスターミニMCシリーズ

アプスターミニMCシリーズ
仕様一覧(2kVA~5kVA)
型式 | MC-20K | MC-30K | MC-50K | |
---|---|---|---|---|
定格出力容量 | 2kVA | 3kVA | 5kVA | |
入力 | 電圧 | 100V+15%、-10% | ||
周波数 | 50/60Hz±5% | |||
所要電源容量 | 2.2kVA | 3.3kVA | 5.5kVA | |
運転方式 | 商用同期、常時インバータ給電 | |||
出力 | 電圧 | 100V | ||
周波数 | 50/60Hz | |||
相数 | 単相2線 | |||
電圧精度 | ±2%以内 | |||
過渡電圧変動 | ±5%以内※1 | |||
電圧波形歪率 | 3%以下(線形負荷)、5%以下(整流器負荷※2) | |||
周波数精度 | ±0.1% 非同期時 | |||
過負荷耐量 | 120% 1分間 | |||
蓄電池 | 種類 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | ||
バックアップ時間 (25℃初期値) | 約10分 (負荷力率0.7にて) | |||
回復充電時間 | 約12時間 | |||
寸法 | 幅 | 176mm | 245mm | |
奥行 | 530mm | 620mm | ||
高さ | 479mm | 585mm | ||
質量 | 約50kg | 約60kg | 約104kg | |
総合 | 絶縁耐力 | 1500V/1分間 | ||
発生熱量 | 282W | 422W | 706W | |
周囲温度 | 0~40℃ | |||
相対湿度 | 90%以下(無結露のこと) | |||
冷却方式 | 強制風冷 | |||
騒音 | 40dB以下 | |||
使用場所 | 屋内 |
※1 商用停電⇔復電、0%⇔100%負荷急変時、入力電圧±10%急変時 整流器負荷80%にて
※2 クレストファクタ3.0以下です。

アプスターミニMCシリーズ
仕様一覧(7.5kVA~10kVA)
型式 | MC-7510 | MC-10010 | |
---|---|---|---|
定格出力容量 | 7.5kVA | 10kVA | |
入力 | 電圧 | 100または200V±15% | |
周波数 | 50/60Hz±5% | ||
相数 | 単相2線 | ||
運転方式 | 商用同期常時インバータ給電 | ||
出力 | 電圧 | 100または200V | |
周波数 | 50/60Hz | ||
相数 | 単相2線または単相3線 | ||
電圧精度 | ±2% | ||
過渡電圧変動 | ±5%以内 | ||
電圧波形歪率 | 3%以下(線形負荷)、7%以下(整流器負荷) | ||
周波数精度 | ±0.1%非同期時(同期幅±1~3%設定可能) | ||
過負荷耐量 | 120% 1分間 | ||
蓄電池 | 種類 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | |
バックアップ時間 | 10分間 | ||
(25℃初期値) | |||
回復充電時間 | 約12時間 | ||
寸法 | 幅 | 350mm | |
奥行 | 750mm+80mm | ||
高さ | 930mm | ||
質量 | 約275kg ※1 | 約325kg ※2 | |
総合 | 周囲温度 | 0~40℃ | |
相対湿度 | 30~90%以内(無結露のこと) | ||
冷却方式 | 強制風冷 | ||
騒音 | 50dB 以下 | ||
使用場所 | 屋内 |
※1 入力100V:約320kg
※2 入力100V:約375kg
三相入力機種については、メールまたはお電話にてお問い合わせください。