ベント式据置鉛蓄電池
触媒栓式ベント式
据置鉛蓄電池

CS、CS-Eシリーズ
CS型・CS-E型鉛蓄電池はクラッド式極板の採用により、長寿命が期待できます。
機種により、液中比重計を蓄電池内に内蔵が可能で、保守・点検が容易となります。
特長
- 長寿命タイプの液式電池です。一般的な据置用途に適しています。
- 期待寿命は25℃、10~14年です。
- 蓄電池設備認定品です。
- 充電電圧:浮動2.15V/セル、均等2.30V/セル
主な用途
要項表
型式 | 電圧 (V) | 容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 電解液 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間 (参考) | 5時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 質量 (液入り) (約kg) | 比重 (20℃) | 液量 (約L) | ||
CS-15-6 (E) | 6 | 15 | 12 | 226 [270] | 185 | 132 | 149 [200] | 6.9 [7.8] | 1.215 | 2.0 [3.0] |
CS-30-6 (E) | 6 | 30 | 14 | 226 [270] | 185 | 132 | 200 | 9.7 | 1.215 | 2.7 [3.7] |
CS-45-6 (E) | 6 | 45 | 36 | 226 [270] | 185 | 132 | 252 | 13 | 1.215 | 3.5 |
CS-60-6 (E) | 6 | 60 | 48 | 226 [270] | 185 | 132 | 303 | 16 | 1.215 | 3.9 |
CS-90-6 (E) | 6 | 90 | 72 | 226 [270] | 185 | 133 | 472 | 24 | 1.215 | 6.3 |
CS-15(E) | 2 | 15 | 12 | 226 [270] | 185 | 131 | 67 | 2.8 | 1.215 | 1.1 |
CS-30(E) | 2 | 30 | 24 | 226 [270] | 185 | 131 | 67 | 3.3 | 1.215 | 0.9 |
CS-45(E) | 2 | 45 | 36 | 226 [270] | 185 | 132 | 102 | 4.8 | 1.215 | 1.5 |
CS-60(E) | 2 | 60 | 48 | 226 [270] | 185 | 132 | 102 | 5.1 | 1.215 | 1.3 |
CS-90(E) | 2 | 90 | 72 | 226 [270] | 185 | 133 | 154 | 8 | 1.215 | 2.1 |
CS-130(E) | 2 | 130 | 104 | 381 [411] | 325 | 170 | 120 | 15 | 1.215 | 4 |
CS-170(E) | 2 | 170 | 134 | 381 [411] | 325 | 170 | 120 | 16 | 1.215 | 3.8 |
CS-210(E) | 2 | 210 | 168 | 381 [411] | 325 | 170 | 195 | 22 | 1.215 | 6.5 |
CS-250(E) | 2 | 250 | 200 | 381 [411] | 325 | 170 | 195 | 23 | 1.215 | 6.4 |
CS-290(E) | 2 | 290 | 232 | 381 [411] | 325 | 170 | 195 | 25 | 1.215 | 6.2 |
CS-400(E) | 2 | 400 | 320 | 381 [411] | 325 | 170 | 285 | 34 | 1.215 | 9.6 |
CS-500(E) | 2 | 500 | 400 | 381 [411] | 325 | 170 | 390 | 45 | 1.215 | 13.5 |
CS-600(E) | 2 | 600 | 480 | 381 [411] | 325 | 170 | 390 | 48 | 1.215 | 13 |
CS-700(E) | 2 | 700 | 560 | 381 [443] | 325 | 170 | 515 | 60 | 1.215 | 18 |
CS-800(E) | 2 | 800 | 640 | 381 [443] | 325 | 170 | 515 | 63 | 1.215 | 17.5 |
CS-900(E) | 2 | 900 | 720 | 381 [443] | 325 | 170 | 515 | 71 | 1.215 | 17 |
CS-1000 (E) | 2 | 1000 | 800 | 718 [794] | 640 | 300 | 280 | 105 | 1.215 | 32 |
CS-1200 (E) | 2 | 1200 | 960 | 718 [794] | 640 | 300 | 280 | 114 | 1.215 | 30.5 |
CS-1400 (E) | 2 | 1400 | 1120 | 718 [794] | 640 | 300 | 280 | 123 | 1.215 | 29 |
CS-1600 (E) | 2 | 1600 | 1280 | 718 [794] | 640 | 300 | 390 | 155 | 1.215 | 46.5 |
CS-1800 (E) | 2 | 1800 | 1440 | 718 [794] | 640 | 300 | 390 | 164 | 1.215 | 45 |
CS-2000 (E) | 2 | 2000 | 1600 | 718 [794] | 640 | 300 | 390 | 173 | 1.215 | 43.5 |
CS-2200 (E) | 2 | 2200 | 1760 | 718 [794] | 640 | 300 | 390 | 178 | 1.215 | 42.5 |
- 液中比重計を付けても電槽寸法は変わりません。
- 6V電池は堤手付きなので、長さは堤手付きの寸法を示しています。
- (E)は触媒栓式ベント式を示し、総高さ、質量、液量は[ ]内の寸法となります。
- この表で10時間率容量が90Ah以下の蓄電池の総高さを除く外形寸法の許容差は±2mmとします。
- 液面線の表示位置は10時間率容量15Ah~290Ah迄は長さ方向に、400Ah以上は幅方向に表示されています。