ベント式据置鉛蓄電池
触媒栓式ベント式据置鉛蓄電池

HS、HS-Eシリーズ
HS型・HS-E型鉛蓄電池はペースト式極板の採用により高率放電性能に優れています。
機種により、液中比重計を蓄電池内に内蔵が可能で、保守・点検が容易となります。
特長
- エンジン始動用や、短時間負荷のUPS用に適しています。主として高率放電用途に使用されます。
- 期待寿命は25℃、5~7年です。
- 蓄電池設備認定品です。
- 充電電圧:浮動2.18V/セル、均等2.30V/セル
主な用途
要項表
型式 | 電圧 (V) | 容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 電解液 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間 (参考) | 1時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 質量 (液入り) (約kg) | 比重 (20℃) | 液量 (約L) | ||
HS-30-6 (E) | 6 | 30 | 18 | 226 [270] | 185 | 132 | 200 | 8.1 | 1.24 | 2.5 |
HS-40-6 (E) | 6 | 40 | 24 | 226 [270] | 185 | 132 | 200 | 8.8 | 1.24 | 2.5 |
HS-50-6 (E) | 6 | 50 | 30 | 226 [270] | 185 | 132 | 200 (252) | 9.4 | 1.24 | 2 |
HS-60-6 (E) | 6 | 60 | 36 | 226 [270] | 185 | 132 | 252 (303) | 12 | 1.24 | 3 |
HS-80-6 (E) | 6 | 80 | 48 | 226 [270] | 185 | 132 (133) | 303 (472) | 16 | 1.24 | 3.6 |
HS-100-6 (E) | 6 | 100 | 60 | 226 [270] | 185 | 133 | 472 | 21 | 1.24 | 5.3 |
HS-120-6 (E) | 6 | 120 | 72 | 226 [270] | 185 | 133 | 472 | 22 | 1.24 | 4.9 |
HS-30(E) | 2 | 30 | 18 | 226 [270] | 185 | 131 | 67 | 2.8 | 1.24 | 0.9 |
HS-40(E) | 2 | 40 | 24 | 226 [270] | 185 | 131 | 67 | 3.2 | 1.24 | 0.8 |
HS-50(E) | 2 | 50 | 30 | 226 [270] | 185 | 131 (132) | 67 (102) | 3.6 | 1.24 | 0.8 |
HS-60(E) | 2 | 60 | 36 | 226 [270] | 185 | 132 | 102 | 4.6 | 1.24 | 1.3 |
HS-80(E) | 2 | 80 | 48 | 226 [270] | 185 | 132 (133) | 102 (154) | 5.8 | 1.24 | 1.2 |
HS-100(E) | 2 | 100 | 60 | 226 [270] | 185 | 133 | 154 | 7 | 1.24 | 1.9 |
HS-120(E) | 2 | 120 | 72 | 226 [270] | 185 | 133 | 154 | 7.4 | 1.24 | 1.8 |
HS-150(E) | 2 | 150 | 90 | 381 [411] | 325 | 170 | 120 | 13 | 1.24 | 3.4 |
HS-200(E) | 2 | 200 | 120 | 381 [411] | 325 | 170 | 120 | 14 | 1.24 | 3.3 |
HS-250(E) | 2 | 250 | 150 | 381 [411] | 325 | 170 | 120 (195) | 16 | 1.24 | 3.2 |
HS-300(E) | 2 | 300 | 180 | 381 [411] | 325 | 170 | 195 | 22 | 1.24 | 6 |
HS-400(E) | 2 | 400 | 240 | 381 [411] | 325 | 170 | 195 | 24 | 1.24 | 5 |
HS-500(E) | 2 | 500 | 300 | 381 [411] | 325 | 170 | 285 | 33 | 1.24 | 9 |
HS-600(E) | 2 | 600 | 360 | 381 [411] | 325 | 170 | 285 | 37 | 1.24 | 8 |
HS-700(E) | 2 | 700 | 420 | 381 [433] | 325 | 170 | 390 | 47 | 1.24 | 12.5 |
HS-800(E) | 2 | 800 | 480 | 381 [433] | 325 | 170 | 390 | 48 | 1.24 | 11 |
HS-900(E) | 2 | 900 | 540 | 381 [433] | 325 | 170 | 390 | 51 | 1.24 | 10.5 |
HS-1000 (E) | 2 | 1000 | 600 | 381 [433] | 325 | 170 | 515 | 65 | 1.24 | 18 |
HS-1200 (E) | 2 | 1200 | 720 | 381 [433] | 325 | 170 | 515 | 70 | 1.24 | 16 |
HS-1500 (E) | 2 | 1500 | 900 | 425 [488] | 333 | 280 | 653 | 117 | 1.24 | 37.5 |
HS-2000 (E) | 2 | 2000 | 1200 | 425 [488] | 333 | 280 | 653 | 132 | 1.24 | 34.5 |
HS-2500 (E) | 2 | 2500 | 1500 | 425 [488] | 333 | 280 | 653 | 145 | 1.24 | 31 |
- 上記蓄電池には液中比重計の内蔵が可能ですが、その場合は一部の機種については( )内寸法となります。
- 6V電池は堤手付きなので、長さは堤手付きの寸法を示しています。
- (E)は触媒栓式ベント式を示し、総高さは[ ]内の寸法となります。
- この表で10時間率容量(参考)が120Ah以下の蓄電池の総高さを除く外形寸法の許容差は±2mmとします。
- 液面線の表示位置は10時間率容量30Ah~400Ah迄は長さ方向に、500Ah以上は幅方向に表示されています。