再エネ用サイクル長寿命蓄電池
LLシリーズ
カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの最適運用に貢献する蓄電池です。
電力需要家側の自家消費用途に加え、電力事業者側の需給調整・容量・卸電力取引市場用途にも使えます。
カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの最適運用に貢献する蓄電池です。
電力需要家側の自家消費用途に加え、電力事業者側の需給調整・容量・卸電力取引市場用途にも使えます。
項目 | 蓄電池型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LL1500-G-8 | LL1500-WS-8 | LL1500-W-8 | ||||
単電池容量(10時間率) | Ah | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
ユニット仕様*1 | 公称電圧 | V | 8 | 8 | 8 | |
質量 | kg | 461 | 485 | 477 | ||
期待寿命*2 (25℃) |
年数 | – | 20年*3 | 15年*4 | ||
サイクル数 | – | 5,250*3 | 4,500*4 | |||
最大充電電流 | A | 900 | 450 | 300 | ||
最大放電電流 | A | 1,500 | 900 | 600 | ||
使用温度範囲*5 | ℃ | 0~40 |
項目 | 蓄電池型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LL50-12 | LL400-12 | LL1000-12 | LL1500-8 | |||
単電池容量(10時間率) | Ah | 50 | 400 | 1,000 | 1,500 | |
ユニット仕様*1 | 公称電圧 | V | 12 | 12 | 12 | 8 |
質量 | kg | 27 | 250 | 470 | 460 | |
期待寿命*2 (25℃) |
年数 | – | 10年*4 | |||
サイクル数 | – | 3,000*4 | ||||
最大充電電流 | A | 10 | 80 | 200 | 300 | |
最大放電電流 | A | 20 | 160 | 400 | 600 | |
使用温度範囲*5 | ℃ | 0~40 |
LL1500-G-8
LL1500-WS-8
LL1500-W-8
LL1500-8
LL50-12
システム構成は要望に合わせてご提案可能です。
●設置例:LL1500-G型、160個直列(下記の組電池外形図は一例であり、システム構成はご使用の環境によって異なります。)