制御弁式据置鉛蓄電池

「MUシリーズ」 長寿命タイプ、ユニットタイプ
通信機器、受変電設備、計装機器バックアップ、UPS(バックアップ時間1時間以上)などの電源です。
特長
ユニット構造を採用
- 省スペース、耐震構造、設置時間の短縮を実現。単電池を金枠に収納し、金枠を連結し設置してゆくユニット構造を採用したため、架台が不要となりました。 MSE(J)シリーズに較べ設置工数が40~50%減、設置面積は約1/2(当社従来比)
長寿命化を実現
- 新開発の鉛-カルシウム-スズ合金の採用によって、正極格子の耐食性が向上しました。
蓄電池の点検作業が容易
- 端子数が減少(1/4~1/2)し、端子面が前面に並ぶ構造となったため、電圧測定等の点検が容易となり、点検作業時間の短縮が図れます。
寿命は13~15年※です。
- ※社内における加速寿命試験の結果より推定した、25℃一定での期待寿命年数。
主な用途
単電池仕様
蓄電池型式 | ||||
---|---|---|---|---|
MU-1000 | MU-1500 | |||
公称電圧 | V | 2 | 2 | |
容量(25℃) | 10HR (1.80V/セル) | Ah | 1,000 | 1,500 |
5HR (1.75V/セル) | 850 | 1,275 | ||
3HR (1.70V/セル) | 800 | 1,200 | ||
1HR (1.60V/セル) | 550 | 825 | ||
寸法 | 総高さ(最大) | ㎜ | 507 | 507 |
長さ(±3) | 303 | 407 | ||
幅(±3) | 172 | 172 | ||
質量 | 約㎏ | 58 | 85 | |
充電電圧(25℃) | V/セル | 2.23 | ||
使用温度範囲 | 充電 | ℃ | -15~45 | |
放電 | ℃ | -15~45 | ||
保存 | ℃ | -15~45 |
単電池外形寸法図

ユニット電池仕様
ユニット電池形式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MU-1000-12 | MU-1500-8 | MU-2000-6 | MU-3000-4 | |||
電圧 | V | 12 | 8 | 6 | 4 | |
10HR (1.80V/セル) | Ah | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 6,000 | |
寸法 | 総高さ(最大)(±3) | ㎜ | 339 | 473 | 339 | 473 |
幅(±3) | 1,145 | 799 | 1,145 | 799 | ||
奥行き(±3) | 509 | 509 | 509 | 509 | ||
質量 | 約㎏ | 388 | 380 | 388 | 380 | |
接続方法 | 6個直列 | 4個直列 | 3個直列 2並列 | 2個直列 2並列 |
- 本ユニット電池要項表は、一例を示します。ユニット電池の構成についてはご相談ください。
- MU-4000-6はMU-2000-6の2並列、MU-5000-4はMU-2000-4とMU-3000-4の並列、MU-6000-2はMU-3000-2の2並列で構成します。
ユニット電池外形寸法図

組電池仕様
組電池形式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MU-2000-6×4 | MU-2000-6×8 | MU-3000-4×6 | MU-3000-4×12 | |||
電圧 | V | 24 | 48 | 24 | 48 | |
10HR容量 1.8V/セル | Ah | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
寸法 | 高さ (±5) | ㎜ | 1,456 | 1,456 | 1,519 | 1,519 |
幅 (±5) | 1,145 | 2,480 | 1,788 | 3,766 | ||
奥行き(±5) | 509 | 509 | 509 | 509 | ||
質量 | 約㎏ | 1,620 | 3,250 | 2,390 | 4,760 | |
設置面積 | ㎡ | 0.532 | 1.262 | 0.910 | 1.916 |
- 高さは、チャンネルベースを含んだ寸法です。各寸法は、端末接続部の寸法は含んでいません。
- MU-4000、5000、6000についてはパラ接続で構成します。本組電池要項表は一例を示します。組電池の構成については、ご相談ください。
組電池形式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MU-1000-12×2 | MU-1000-12×4 | MU-1500-8×3 | MU-1500-8×6 | |||
電圧 | V | 24 | 48 | 24 | 48 | |
10HR容量 1.8V/セル | Ah | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | |
寸法 | 高さ (±5) | ㎜ | 778 | 1,456 | 1,519 | 1,519 |
幅 (±5) | 1,145 | 1,145 | 799 | 1,788 | ||
奥行き(±5) | 509 | 509 | 509 | 509 | ||
質量 | 約㎏ | 830 | 1,620 | 1,190 | 2,390 | |
設置面積 | ㎡ | 0.583 | 0.583 | 0.406 | 0.910 |
組電池外形寸法図
